Автономные канализации, септики Юнилос
Модель | Самотечная, с врезкой входной трубы, руб. | Принудительная, с врезкой входной трубы, руб. | Аварийная сигнализация, руб. | Дренажный насос, руб. | Стоимость монтажа, руб. | Доставка, руб. | Самотечная итого, руб. | Принудительная итого, руб. |
Астра 3 (выс.2,03м) | 71400 | 73400 | 2000 | 3000 | 20000 | 7000 | 100400 | 105400 |
Астра 4 (выс.2,28м) | 77000 | 79000 | 2000 | 3000 | 20000 | 7000 | 106000 | 111000 |
Астра 5 (выс.2,36м) | 88000 | 90000 | 2000 | 3000 | 20000 | 7000 | 117000 | 122000 |
Астра 5 миди (выс.2,5м) | 90000 | 92000 | 2000 | 3000 | 20000 | 7000 | 119000 | 124000 |
Астра 5 лонг (выс.3м) | 106600 | 108600 | 2000 | 3000 | 20000 | 7000 | 135600 | 140600 |
Астра 6 (выс.2,36м) | 93400 | 95400 | 2000 | 3000 | 20000 | 7000 | 122400 | 127400 |
Астра 6 миди (выс.2,5м) | 95500 | 97500 | 2000 | 3000 | 20000 | 7000 | 124500 | 129500 |
Астра 6 лонг (выс.3м) | 108300 | 110300 | 2000 | 3000 | 20000 | 7000 | 137300 | 142300 |
Астра 7 (выс.2,5м) | 103500 | 105500 | 2000 | 3000 | 20000 | 7000 | 132500 | 137500 |
Астра 7 миди (выс.2,5м) | 105600 | 107600 | 2000 | 3000 | 20000 | 7000 | 134600 | 139600 |
Астра 7 лонг (выс.3м) | 120000 | 122000 | 2000 | 3000 | 20000 | 7000 | 149000 | 154000 |
Астра 8 (выс.2,36м) | 105700 | 107700 | 2000 | 3000 | 20000 | 7000 | 134700 | 139700 |
Астра 8 миди (выс.2,5м) | 108500 | 110500 | 2000 | 3000 | 20000 | 7000 | 137500 | 142500 |
Астра 8 лонг (выс.3м) | 121000 | 123000 | 2000 | 3000 | 20000 | 7000 | 150000 | 155000 |
Астра 9 (выс.2,36м) | 110500 | 114500 | 2000 | 3000 | 25000 | 7000 | 139500 | 146000 |
Астра 9 миди (выс.2,5м) | 113000 | 116500 | 2000 | 3000 | 25000 | 7000 | 142000 | 148500 |
Астра 9 лонг (выс.3м) | 126400 | 129900 | 2000 | 3000 | 25000 | 7000 | 155400 | 161900 |
Астра 10 (выс.2,36м) | 141300 | 144800 | 2000 | 3000 | 25000 | 7000 | 170300 | 176800 |
Астра 10 миди (выс.2,5м) | 143500 | 147000 | 2000 | 3000 | 25000 | 7000 | 172500 | 179000 |
Астра 10 лонг (выс.3м) | 158000 | 164500 | 2000 | 3000 | 25000 | 7000 | 187000 | 193500 |
Примечание: в стоимость монтажа входит:
- Копка траншеи глубиной до 1 м и длиной до 5-ти м под трубу D-110 мм и электрокабель
- Монтаж трубы D-110 и электрокабеля с закладкой его в трубу ПНД -25мм, включая сами материалы
- Выгрузка с автомобиля
- Копка котлована под станцию очистки в соответствии с тех. условиями производителя
- Спуск станции в котлован
- Обсыпка станции песком с одновременным заполнением водой
- Подключение к канализации
- Подключение электрокабеля к подготовленному месту
- Установка компрессора
- Установка дополнительной емкости под дренажный насос и монтаж дренажного насоса (в системах с принудительным выбросом воды), врезка патрубка выброса воды (до 5-ти м)
- Подключение, наладка, регулировка
- Запуск и отладка работы станции
Внимание: воду и песок предоставляет заказчик
Дополнительные работы (оплачивается отдельно):
- Монтаж приемного колодца для сброса воды, если он необходим
- Укладка бетонной плиты или заливка бетонного основания на дно котлована (по желанию заказчика)
- Доставка станции до объекта из расчета 20 руб за км (считается от знака), если объект находится на расстояние более 60 км от г. Кострома
- Если удаленность станции от дома более 5-ти м, копка траншеи глубиной до 1 м и укладка трубы D-110мм, а также укладка электрокабеля в трубе ПНД D-25мм оплачивается отдельно из расчета 1000руб/пог. м начиная с 6-го метра, стоимость материала также входит в эту цену
- Если длина трубы для сброса воды должна быть больше 5-ти метров, копка траншеи под укладку трубы и укладка трубы оплачивается из расчета 700руб/пог. м начиная с 6-го метра, стоимость материала входит в эту цену
- Стоимость закладки трубы D-110 на глубину более 1 м рассчитывается индивидуально
Вся информация по производительности, размерам на сайте производителя.