Пластиковые кессоны «БИО-С»
Модель | Стоимость кессона | Стоимость монтажа, |
Кессон 1 | 46200 | 16000 |
Кессон 2 тип 1 | 58000 | 17000 |
Кессон 2 тип 2 | 54700 | 17000 |
Кессон 2 тип 2+ | 64400 | 18000 |
Кессон 2 тип 2 Long | 73000 | 19000 |
Кессон 3 | 71700 | 17000 |
Кессон 3+ | 84000 | 18000 |
Кессон 3 Long | 96700 | 19000 |
Кессон 4 | 94200 | 19000 |
Кессон4+ | 103500 | 20000 |
Кессон4 Long | 114200 | 21000 |
Кессон5 | 144400 | 22000 |
Кессон5+ | 157400 | 23000 |
Кессон5 Long | 171500 | 25000 |
Дополнительно: | Стоимость, руб. |
Крышка-утеплитель | 2500 |
Удлинение горловины каждые 10 см | 2500 |
Проушины под замок | 1500 |
БИО-С Кессон 1
![]() |
|
БИО-С Кессон 2 тип 1
![]() |
|
БИО-С Кессон 2 тип 2
![]() |
|
БИО-С Кессон 2 тип 2 Long
![]() |
|
БИО-С Кессон 3
![]() |
|
БИО-С Кессон 3 Long
![]() |
|
БИО-С Кессон 4
![]() |
|
БИО-С Кессон 4 Long
![]() |
|
Лестница стационарная
- Высота: 1,5м; 1,75м; 2,0 м
- Ширина: 0,5 м
В стоимость монтажа входит:
- Доставка кессона от производителя из г. Москва до объекта
- Копка котлована под кессон
- Спуск кессона в котлован
- Герметичная привязка кессона к обсадной трубе скважины, водопроводной трубе и электрическому кабелю
- Обсыпка кессона песком (песок предоставляется заказчиком)